Sapphire
 We check the relevance every 3 hours

Sapphire

g4skins.com
Case Price
$55.00
Total EV
$49.00
EV Ratio
0.891×
Skins in case
46
EV Ratio = Total EV / Case Price. A ratio of 0.891× means that statistically, each case opening returns 89.1% of the case cost. Results are random - individual outcomes will vary from statistical estimates.

Simulate openings

Roll Sapphire against its real drop rates and watch the math play out.

Skins in Sapphire (45)

g4skins.comCharm | Whittle Knife

Charm | Whittle Knife

g4skins.comAUG | Sand Storm

AUG | Sand Storm

g4skins.comDesert Eagle | Cobalt Disruption

Desert Eagle | Cobalt Disruption

g4skins.comFAMAS | Prime Conspiracy

FAMAS | Prime Conspiracy

g4skins.comGalil AR | Phoenix Blacklight

Galil AR | Phoenix Blacklight

g4skins.comDesert Eagle | Ocean Drive

Desert Eagle | Ocean Drive

g4skins.comAWP | Containment Breach

AWP | Containment Breach

g4skins.comAK-47 | Case Hardened

AK-47 | Case Hardened

g4skins.com★ Navaja Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

★ Navaja Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.com★ Shadow Daggers | Doppler (Factory New) Sapphire

★ Shadow Daggers | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.com★ Navaja Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

★ Navaja Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

g4skins.com★ Gut Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

★ Gut Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.com★ Survival Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

★ Survival Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.comFAMAS | Waters of Nephthys

FAMAS | Waters of Nephthys

g4skins.com★ Shadow Daggers | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

★ Shadow Daggers | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

g4skins.com★ Paracord Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

★ Paracord Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.com★ Survival Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

★ Survival Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

g4skins.com★ Falchion Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

★ Falchion Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.com★ Bowie Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

★ Bowie Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.com★ Ursus Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

★ Ursus Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.com★ Paracord Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

★ Paracord Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

g4skins.com★ Bowie Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

★ Bowie Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

g4skins.com★ Gut Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

★ Gut Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

g4skins.com★ Huntsman Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

★ Huntsman Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.com★ Falchion Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

★ Falchion Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

g4skins.com★ Nomad Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

★ Nomad Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

g4skins.com★ Nomad Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

★ Nomad Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.com★ Flip Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

★ Flip Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.com★ Ursus Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

★ Ursus Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

g4skins.com★ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

★ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

g4skins.com★ Stiletto Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

★ Stiletto Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.com★ Bayonet | Doppler (Factory New) Sapphire

★ Bayonet | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.com★ Stiletto Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

★ Stiletto Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

g4skins.com★ Talon Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

★ Talon Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

g4skins.com★ Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

★ Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

g4skins.com★ Skeleton Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

★ Skeleton Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.com★ Talon Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

★ Talon Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.com★ Skeleton Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

★ Skeleton Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

g4skins.com★ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

★ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

g4skins.com★ Karambit | Doppler (Factory New) Sapphire

★ Karambit | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.com★ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Sapphire

★ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.com★ Karambit | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

★ Karambit | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

g4skins.com★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Sapphire

g4skins.com★ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

★ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire

About this case

Where Is This Case Available?

The Sapphire case is available on g4skins.com. It contains 46 skins with published drop rate statistics. The Expected Value and drop rate data below reflect current statistical data for this specific case listing on g4skins.com.

Case Overview

The inventory consists of common, intermediate, and premium assets organized within a hierarchical rarity model. Most outcomes originate from higher-frequency categories, while premium items represent a smaller proportion of total probability. This structure creates a balanced distribution profile that can be examined through rarity segmentation, category diversity, and inventory breadth. Market positioning is shaped by asset relevance, demand consistency, and the concentration of value throughout the item pool.

Value and Risk Factors

Expected return characteristics are influenced by rarity weighting, liquidity conditions, and the market stability of included assets. A distribution where theoretical value is heavily dependent on rare outcomes typically produces elevated variance. More balanced allocation across common and mid-tier categories may contribute to lower volatility when evaluated over larger datasets. Assessment should focus on probability distribution, inventory quality, and demand resilience rather than isolated short-term observations.